Ironman Cozumel: magnífico papel de los españoles
Ironman Cozumel: magnífico papel de los españoles

Ironman Cozumel: magnífico papel de los españoles

Ayer se disputó el Ironman de Cozumel, frente a las paradisiacas costas de Cancún, con la victoria del alemán Stefan Schimd en chicos y de la británica Corinne Abraham.

Pues bien, allí Víctor Arroyo se hizo con el duodécimo puesto de la general y, lo que quizás es más importante, el segundo puesto de su grupo de edad (30-34), lo que le da directamente slot para Kona 2016. Por su parte, Guillermo Olcina se quedó a las puertas, con un cuarto puesto en su grupo de edad (35-39). A dos puestos se quedó Alejandro Altuna, cuarto también en su grupo (55-59).

Este es el resumen, con los tiempos, de los españoles inscritos:

Nombre País Puesto División Puesto General Natación Ciclismo Carrera a pie Final
Arroyo Bugallo, Victor ESP 2 15 0:54:32 5:13:16 2:58:59 9:11:41
Olcina, Guillermo ESP 4 29 0:54:18 5:10:25 3:21:34 9:31:38
Santa Maria, Francisco ESP 23 128 1:02:43 5:55:10 3:40:31 10:45:47
Muela Herrera, Javier ESP 20 130 1:16:51 5:39:46 3:42:58 10:46:29
Barqu n Alonso, Angel ESP 26 141 1:02:31 5:18:09 4:23:16 10:51:17
Altuna Elortza, Alejandro ESP 4 164 0:58:29 5:46:44 4:08:40 11:00:19
Fernandez Vidal, Borja ESP 26 169 1:03:11 6:07:40 3:44:17 11:02:15
Bueno Alvarez, Antonio ESP 28 174 1:01:17 6:13:37 3:37:17 11:03:34
Mazarredo, Inaki ESP 14 204 1:10:33 5:59:38 4:01:46 11:18:03
Nadal Monzonis, Jorge ESP 46 232 1:03:55 6:18:08 3:50:29 11:28:14

ARTÍCULOS RELACIONADOS