
Recuento de material en el Ironman de Kona
Y por fin ha llegado el tan ansiado recuento de material de este año!
Los frikis como yo lo esperamos con ansias. Sin ninguna duda las marcas cada año se esmeran más en que estos datos salgan a la luz cuanto antes.
Ayer supimos que llevarían nuestros PROS, aquí os dejo el articulo.
No solo es un dato más, sino que Kona siempre marca la tendencia del material utilizado en todo el año y el material que más se va a utilizar en el siguiente.
No olvidemos que en Kona competiten los mejores triatletas tanto en PRO como en Grupos de edad, y son más de 2000 triatletas.
¿En cuanto a bicis?
Todas las marcas luchan por subir en la lista. Cervélo sigue implacable, y subiendo mucho (522 este 2014, 490 el año pasado). La diferencia con Trek(275) y Specialized(218) sigue siendo abismal! Especial mención a Argon 18 que sube como la espuma(61 en 2014, 101 en 2015).
¿y en Ruedas?
En cuanto a ruedas Zipp sigue como la marca líder indiscutible, pero con cambios en la seguna posición, HED, después de muchos años baja a una 5ª posición, Enve pasa a ser 2ª marca, y un poco de polémica, ya que el recuento es carbono – aluminio, así que la tercera posición es discutible, aún que en el recuento es Reynolds 4ª y Mavic 5ª, si sumamos carbono y aluminio, las posiciones quedarían del revés.
¿sillines, aerobares, sistemas de hidratación, cascos, grupos...quién manda?
En cuanto al resto de podios, En sillines ISM sigue implacable, aún que con menos adeptos. Profile Design sigue al frente sus manillares aero, y sistemas de hidratación. Shimano como siempre grupo más utilizado. Rudy Project se mantiene como gran referente en cascos.
¿en el agua?
Y tenemos una nueva lista, con sorpresas, la de los trajes trampa, ya que Blueseventy, la marca siempre referencia en las aguas del Pier, se queda segunda detrás de una “Rookie”, y es que Roka ha entrado con fuerza en el mercado (algo tendrá que ver Javi Gomez Noya en esto).
Pero donde ha surgido la sorpresa de verdad es en dos categorías muy ligadas a las tendencias actuales y a los tiempos que vienen.
Si señor, en potenciometros , pedales y biomecánica!
En pedales, cabio de líder, Shimano le gana la primera posición a Look, que cae a la segunda. Mientras Speedplay se mantiene en la tercera. Pero lo que llama la atención es la subida de los pedales Garmin (potenciómetros), de casi ninguno a 236.
Que conclusión saco de ello? Tengo claro que la entrada de shimano en el mundo de la biomecánica con el su sistema Shimano Bike fit, ha influenciado en esta, y por segundo, me deja claro que cada vez todo buen deportista encima de una bici, se preocupa más por su ergonomía y poder sacar mejor rendimiento junto a evitar lesiones.
Y del gran cambio en el recuento de potenciómetros, donde Sram sigue encumbrándose con el Quarq, pero la ampliación de oferta en el mercado y la expansión que ha sufrido, hacen que haya muchísima más oferta. Así Garmin y Stages suben como la espuma, segundo y tercero, al igual que Power2max, cuarto. Y SRM y PowerTap descienden, pero no mucho en unidades. Estos últimos ya han sacado novedades interesantísimas, que tengo claro que van a hacerles entrar de nuevo en el mercado, pero y SRM? Son los que llevan más años en esto, pero se va a adaptar al mercado buscando un producto nuevo no tan PRO para el usuario más globero como nosotros?
Está claro que la oferta se ha ampliado muchísimo, cada vez son más los triatletas que entrenan con potencia y las novedades de material son constantes. En los próximos años seguro que veremos más cambios en esta lista.
Nada, aquí os he dejado mis conclusiones de este apasionado recuento. Agradecer a los compañeros de www.lavamagazine.com y a los integrantes de las marcas que hacen el recuento por hacerla posible. Espero vuestras observaciones!
Os dejos aquí los datos.
|
|
2015 | 2014 |
Cervelo – 522 | Cervelo – 490 |
Trek – 275 | Trek – 260 |
Specialized – 218 | Specialized – 242 |
Felt – 153 | Felt – 129 |
Argon 18 – 101 | Quintana Roo – 76 |
BMC – 93 | BMC – 76 |
Scott – 88 | Cannondale – 72 |
Quintana Roo – 81 | Ceepo – 72 |
Cannondale – 76 | Giant – 68 |
Ceepo – 74 | Scott – 66 |
Giant – 54 | Argon 18 – 61 |
Canyon – 51 | Orbea – 47 |
Dimond – 33 | Kuota – 24 |
Orbea – 31 | Canyon – 24 |
Kuota – 28 | Planet X – 22 |
Fuji – 23 | Dimond – 21 |
Kestrel – 22 | Fuji – 20 |
Planet X – 21 | Kestrel – 18 |
Guru – 20 | Guru – 18 |
LOOK – 15 | Look – 14 |
Boardmann – 14 | Blue – 13 |
Cube – 13 | Wilier – 12 |
Merida – 13 | Pinarello – 11 |
Ridley – 11 | Focus – 10 |
Blue – 11 | Cube – 9 |
Parlee – 11 | Stevens – 9 |
Pinarello – 10 | BH – 8 |
Serotta – 10 | Merida – 7 |
Focus – 9 | Litespeed – 7 |
Falco – 7 | Boardman – 7 |
Garneau – 7 | Ridley – 6 |
Willier – 7 | Serotta – 6 |
Boma – 5 | Avanti – 5 |
Ventum – 4 | Simplon – 4 |
Litespeed – 4 | Storck – 4 |
Isaac – 4 | Colnago – 4 |
Corratec – 4 | Falco – 4 |
BH – 4 | Isaac – 4 |
Colnago – 4 | Louis Garneau – 4 |
Stevens – 3 | Valdora – 4 |
Jamis – 3 | Teschner – 4 |
Neilpryde – 3 | Chetah – 3 |
Storck – 3 | Javelin – 3 |
Cheetah – 2 | Bianchi – 3 |
Javelin – 2 | Seven – 3 |
Author – 2 | Swift – 3 |
Azzurri – 2 | Author – 2 |
Diamond Back – 2 | Apollo – 2 |
Simplon – 2 | Elite – 2 |
Softride – 2 | Voss – 2 |
Dolan – 2 | Azzurri – 2 |
Rose – 2 | Fezzari – 2 |
Valdora – 1 | Parlee – 2 |
Aegis – 1 | Dolan – 1 |
Beyond – 1 | Griffin – 1 |
Airstream – 1 | Jamis – 1 |
Alchemy – 1 | Gir’s – 1 |
Carrera – 1 | Vitus – 1 |
Cipollini – 1 | Scatante – 1 |
Colner – 1 | Cucuma – 1 |
Columbus – 1 | Devinci – 1 |
Cucuma – 1 | Calfee – 1 |
Dalkai – 1 | Airstream – 1 |
DaVinci – 1 | Blackhawk – 1 |
Swift – 1 | Beyond Fabrication – 1 |
Teschner – 1 | Lynskey – 1 |
Time – 1 | Renovo Hardwood – 1 |
Russ Denny – 1 | Principia – 1 |
Feska – 1 | Salsa – 1 |
Anatomic – 1 | |
Bottecchia – 1 | |
BFour – 1 | |
Pearson – 1 | |
Oppy – 1 | |
Merckx – 1 | |
Lynskey – 1 | |
Grigio – 1 | |
Griffin – 1 | |
Gios – 1 | |
Wave – 1 | |
Calfee – 1 | |
|
|
Zipp – 2006 | Zipp – 1839 |
ENVE – 308 | HED – 266 |
Reynolds (carbon) – 237 | ENVE – 239 |
Mavic (carbon) – 227 | Mavic – 224 |
HED – 210 | Reynolds – 206 |
Bontrager – 171 | Bontrager – 179 |
Shimano Carbon – 106 | Shimano – 169 |
Roval – 85 | Xentis – 74 |
FLO – 80 | Roval – 69 |
Mavic (aluminum) – 75 | Easton – 57 |
FFWD – 64 | Campagnolo – 56 |
Xentis – 61 | Lightweight – 44 |
Easton – 56 | SRAM – 44 |
Lightweight – 50 | FFWD – 41 |
Vision Carbon – 47 | Flo – 40 |
Profile Design – 47 | Corima – 38 |
Campagnolo – 46 | Profile Design – 33 |
Rolf – 37 | Vision – 31 |
Shimano aluminum – 35 | Rolf – 28 |
Fulcrum – 35 | DT Swiss – 25 |
SRAM – 27 | Planet X – 22 |
Corima – 27 | American Classic – 17 |
DT Swiss (carbon) – 26 | Fulcrum – 17 |
American Classic – 12 | 3T – 16 |
3T – 12 | Oval – 13 |
Planet X – 11 | Spinergy – 8 |
Ceepo – 9 | Ritchey – 5 |
Token – 8 | CycleOps – 4 |
DT Swiss (aluminum) – 7 | Felt – 10 |
Knight – 6 | Flashpoint – 10 |
Oval carbon – 6 | Gravity Zero – 8 |
Williams – 4 | State – 6 |
Giant – 4 | Williams – 5 |
Oval (aluminum) – 4 | Gray – 4 |
Pro-Lite – 4 | Pro-Lite – 4 |
Vision (aluminum) – 4 | Token – 4 |
Spinergy – 3 | Stan’s – 4 |
Fulcrum (aluminum) – 3 | Ceepo – 4 |
Gisko – 3 | Edco – 3 |
Reynolds (aluminum) – 2 | Sonic – 2 |
Orr – 2 | Factor – 2 |
Gravity Zero – 2 | Velomax – 2 |
Rothar – 1 | Lew – 2 |
Nimble – 1 | Cole – 2 |
Gray – 1 | Vuelta – 2 |
FRS – 1 | Syncros – 2 |
Hi-Fi – 1 | Xlr8 – 2 |
Other/unbranded carbon – 411 | Zzyzx – 2 |
Other/unbranded aluminum – 106 | Boyd – 2 |
Halo – 2 | |
Nimble – 2 | |
Voss – 1 | |
Other – 272 | |
|
|
Shimano – 1860 | Shimano – 1,635 |
SRAM – 402 | SRAM – 436 |
Campagnolo – 38 | Campagnolo – 52 |
Vision – 6 | Vision – 10 |
Round 1941 | |
Not round – 347 | |
|
|
ISM – 732 | ISM – 599 |
Fi:zi’k – 396 | Fi:zi’k – 401 |
Specialized – 294 | Specialized – 295 |
Cobb – 228 | Cobb – 202 |
Selle Italia – 143 | Selle Italia – 178 |
Bontrager – 134 | Prologo -71 |
Prologo – 80 | Bontrager – 70 |
SMP – 33 | Profile Design – 41 |
Selle San Marco – 27 | SMP – 35 |
Terry – 25 | Terry – 29 |
Dash – 24 | Selle San Marco – 18 |
Profile Design – 22 | Dash – 14 |
P.R.O – 16 | Vision – 10 |
Syncros – 15 | Shimano PRO – 8 |
Serfas – 7 | Koobi – 6 |
Koobi – 4 | Oval Concepts – 5 |
Planet X – 3 | Serfas – 5 |
Ritchey – 2 | Forte – 4 |
SQ Lab – 2 | SQ Lab – 4 |
Token – 2 | Planet X – 3 |
Vision – 2 | Velo – 2 |
WTB – 2 | WTB – 2 |
Forte – 2 | Syncross – 2 |
Selle Royal – 1 | Ergon – 1 |
Velo – 1 | Brooks – 1 |
Fabric – 1 | Time – 1 |
Ergon – 1 | Token – 1 |
Selle Royal – 1 | |
Rav-X – 1 | |
|
|
Quarq – 289 | Quarq – 291 |
Garmin – 222 | SRM – 135 |
Stages – 170 | Powertap – 128 |
Power2Max – 126 | Garmin Vector – 126 |
SRM – 113 | Power2Max – 106 |
PowerTap – 78 | Stages – 60 |
Rotor – 45 | Rotor – 27 |
Pioneer – 19 | Polar – 6 |
Polar – 3 | Verve InfoCrank – 1 |
Pioneer – 1 | |
|
|
Profile Design – 563 | Profile Design – 467 |
3T – 415 | 3T – 364 |
Bontrager – 256 | Bontrager – 253 |
Vision – 205 | Vision – 214 |
Zipp – 120 | Specialized – 152 |
Felt Devox – 111 | Zipp – 117 |
Argon 18 – 73 | Felt Devox – 79 |
P.R.O. – 68 | Shimano PRO – 69 |
Giant – 42 | Giant – 57 |
Canyon – 33 | Easton – 48 |
Syntace – 29 | Syntace – 47 |
Deda – 25 | Argon 18 – 40 |
HED – 23 | HED – 33 |
Oval Concepts – 15 | Oval Concepts – 22 |
ENVE – 13 | Deda – 21 |
Planet X – 13 | Canyon – 13 |
Blue – 12 | Blue – 11 |
TriRig – 10 | ENVE – 5 |
Ventum – 4 | Storck – 3 |
Storck – 2 | Ritchey – 3 |
Most – 1 | Chetah – 3 |
USE – 1 | ITM – 2 |
Valdora – 1 | Xentis – 2 |
Cheetah – 1 | Swift – 2 |
Integrated – 1367 | CKT – 2 |
Clip-on – 732 | Most – 2 |
Colnago – 2 | |
Cinelli – 1 | |
Isaac – 1 | |
TriRig – 1 | |
Drop bars – 5 | |
Other – 49 | |
*Integrated – 1,283 | |
*Clip-on – 744 | |
|
|
Shimano – 739 | |
LOOK – 702 | |
Speedplay – 387 | |
Garmin Vector – 236 | |
Time – 86 | |
PowerTap – 13 | |
Keywin – 12 | |
Wellgo – 4 | |
Polar – 2 | |
Mavic – 1 | |
Ritchey 1 | |
Crank Brothers – 1 | |
Other – 29 | |
LOOK – 788 | |
Shimano – 708 | |
Speedplay – 357 | |
Time – 85 | |
Mavic – 12 | |
Keywin – 11 | |
Campagnolo – 5 | |
Wellgo – 3 | |
Ritchey – 1 | |
TriRig – 1 | |
Other – 13 | |
|
|
|
|
Profile Design – 669 | Profile Design – 580 |
XLab – 402 | X-Lab – 359 |
Speedfil – 120 | Speedfil – 95 |
Torhans – 75 | Torhans – 67 |
Integrated (stock) – 50 | Zipp – 23 |
Zip ties – 47 | Jetstream – 15 |
Custom – 25 | Nathan – 5 |
Zipp – 22 | Integrated – 90 |
Shimano – 15 | Other – 90 |
Jetstream – 8 | |
Nathan – 6 | |
Vision – 3 | |
Elite – 3 | |
Giant – 2 | |
|
|
XLab – 696 | X-Lab – 620 |
Profile Design – 171 | Profile Design – 145 |
Integrated (stock) – 114 | Tacx – 83 |
Tacx – 67 | Bontrager – 29 |
Zip ties – 36 | Minora – 21 |
Bontrager – 30 | Beaker Concepts – 17 |
Speedfil – 23 | Shimano PRO – 17 |
Shimano – 22 | Speedfil – 13 |
Beaker Concepts – 15 | Elite – 10 |
Minoura – 14 | Integrated – 90 |
Cobb – 8 | Other – 62 |
Giant – 8 | |
NeverReach – 1 | |
|
|
Integrated (stock) – 63 | Speedfil – 42 |
Speedfil – 45 | X-Lab – 13 |
XLab – 22 | Torhans – 8 |
Elite – 6 | Bontrager – 7 |
Bontrager – 3 | Arundel – 3 |
Specialized – 3 | Profile Design – 2 |
Profile Design – 2 | Elite – 1 |
Arundel – 1 | Specialized – 1 |
Other – 3 | |
|
|
Rudy Project – 639 | Rudy Project – 629 |
Giro – 369 | Giro – 350 |
Specialized – 257 | Specialized – 220 |
Garneau – 135 | Louis Garneau – 149 |
Casco – 104 | Lazer – 81 |
Kask – 92 | Kask – 67 |
Lazer – 67 | Casco – 58 |
Other – 61 | Bell – 50 |
Bell – 34 | Met – 20 |
POC – 32 | Limar – 14 |
Bontrager – 31 | Catlike – 13 |
Scott – 22 | Spiuk – 13 |
UVEX – 18 | LAS – 12 |
Ekoi – 14 | Bontrager – 9 |
MET – 13 | Uvex – 8 |
Catlike – 13 | Scott – 7 |
LAS – 7 | POC – 5 |
Limar – 6 | Smith – 4 |
Spiuk – 4 | Ekoi – 3 |
Giant – 3 | Cratoni – 1 |
OGK – 3 | Alpina – 1 |
Cratoni – 2 | |
BBB – 2 | |
Alpina – 1 | |
|
|
Roka – 419 | |
Blue 70 – 355 | |
TYR – 299 | |
Xterra – 247 | |
Huub – 115 | |
Sailfish – 114 | |
Zoot – 89 | |
Orca – 81 | |
Aquasphere – 73 | |
2XU – 38 | |
Other/custom 153 |