
Todos los tiempos Sub-8 en distancia Ironman
Tras la prueba del pasado fin de semana en el Ironman Nueva Zelanda, donde Terenzo Bonzzone volvió a bajar de las 8h en distancia Ironman, hemos recopilado todos los mejores tiempos de todos los triatletas que han sido capaces de bajar de las ocho horas en la distancia más mítica del triatlón.
Este selecto club está compuesto por 49 hombres, entre ellos 3 españoles (Ivan Raña, Victor del Corral y Eneko Llanos), y hay diversos datos que nos llaman la atención:
- El recordman absoluto es Jan Frodeno con 7:35:39 (Roth 2016)
- El recordman en prueba del circuito Ironman es Tim Don con 7:40:23 (Brasil 2017)
- El hombre que más veces ha bajado de las 8h es Sebastian Kienle. Hasta en cinco ocasiones lo ha logrado.
- Roth, es la prueba donde más veces se ha bajado de la barrera de las 8 horas, un total de 26 ocasiones (de un total de 49... No está nada mal)
- Ironman Barcelona, aunque es una prueba que cuenta con menos ediciones que otras, es la 8ª ubicación más rápida, con un total de 4 sub8h.
Ya sabemos que las distancias en este tipo de pruebas no están 100% homologadas, y las condiciones entre cada una de las pruebas (incluso en la misma prueba de un año para otro cambian), ¡pero a los que practicamos deporte nos gusta saber y comparar tiempos!
Mejores tiempos Sub8h en distancia Ironman (Mejor tiempo sólo por triatleta)
Triatleta | País | Evento | Año | Tiempo |
Jan Frodeno | GER | Challenge Roth | 2016 | 7:35:39 |
Tim Don | GBR | Ironman Brasil | 2017 | 7:40:23 |
Andreas Raelert | GER | Challenge Roth | 2011 | 7:41:33 |
Lionel Sanders | CAN | Ironman Arizona | 2016 | 7:44:29 |
Marino Vanhoenacker | BEL | Ironman Austria | 2011 | 7:45:58 |
Brent McMahon | CAN | Ironman Brazil | 2016 | 7:46:10 |
Sebastian Kienle | GER | Ironman Cozumel | 2017 | 7:48:11 |
Ivan Rana | ESP | Ironman Austria | 2014 | 7:48:43 |
Patrick Nilsson | SWE | Ironman Copenhagen | 2016 | 7:49:18 |
Anthony Costes | FRA | Ironman Barcelona | 2017 | 7:49:19 |
Luc Van Lierde | BEL | Ironman Europe (Roth) | 1997 | 7:50:27 |
Terenzo Bozzone | NZL | Ironman Western Australia | 2016 | 7:51:26 |
Nils Frommhold | GER | Challenge Roth | 2015 | 7:51:28 |
Jurgen Zack | GER | Ironman Europe (Roth) | 1997 | 7:51:42 |
Peter Reid | CAN | Ironman Austria | 1999 | 7:51:56 |
Dirk Bockel | LUX | Challenge Roth | 2013 | 7:52:01 |
Rasmus Henning | DEN | Challenge Roth | 2010 | 7:52:36 |
Matt Hanson | USA | Ironman Texas | 2017 | 7:52:44 |
Mike Phillips | NZL | Ironman Barcelona | 2017 | 7:52:50 |
Victor Del Corral | ESP | Ironman Florida | 2013 | 7:53:12 |
Michael Weiss | AUT | Ironman Cozumel | 2017 | 7:53:27 |
Andi Boecherer | GER | Ironman Frankfurt | 2016 | 7:53:40 |
Chris McCormack | AUS | Challenge Roth | 2007 | 7:54:23 |
Christian Kramer | GER | Ironman Austria | 2014 | 7:54:31 |
Andy Potts | USA | Ironman Western Australia | 2016 | 7:55:12 |
Andrew Starykowicz | USA | Ironman Florida | 2013 | 7:55:22 |
Michael Gohner | GER | Challenge Roth | 2009 | 7:55:53 |
Timothy O'Donnell | USA | Ironman Brazil | 2015 | 7:55:56 |
Luke McKenzie | AUS | Ironman Western Australia | 2015 | 7:55:58 |
Timo Bracht | GER | Ironman Frankfurt | 2009 | 7:56:00 |
Ronnie Schildknecht | SUI | Ironman Texas | 2017 | 7:56:21 |
Joe Skipper | GBR | Challenge Roth | 2016 | 7:56:23 |
Lothar Leder | GER | Ironman Europe (Roth) | 1997 | 7:56:39 |
Thomas Hellriegel | GER | Ironman Europe (Roth) | 1997 | 7:57:21 |
Craig Alexander | AUS | Ironman Melbourne | 2012 | 7:57:44 |
Jan van der Marel | NED | Almere | 1999 | 7:57:46 |
Viktor Zyemtsev | UKR | Ironman Barcelona | 2017 | 7:58:03 |
Tyler Butterfield | BER | Ironman Texas | 2017 | 7:58:29 |
Ben Hoffman | USA | Ironman South Africa | 2017 | 7:58:40 |
Filip Ospaly | CZE | Ironman Florida | 2013 | 7:58:44 |
Faris Al Sultan | GER | Challenge Roth | 2009 | 7:58:57 |
Will Clarke | GBR | Ironman Texas | 2017 | 7:59:02 |
Bart Aernouts | BEL | Challenge Roth | 2017 | 7:59:07 |
David Dellow | AUS | Challenge Roth | 2015 | 7:59:28 |
Kirill Kotsegarov | EST | Ironman Texas | 2017 | 7:59:32 |
Igor Amorelli | BRA | Ironman Brazil | 2015 | 7:59:36 |
Eneko Llanos | ESP | Ironman Arizona | 2011 | 7:59:38 |
Stefan Schmid | GER | Ironman Cozumel | 2017 | 7:59:44 |
James Cunnama | RSA | Challenge Roth | 2012 | 7:59:59 |
Número de sub8h por triatleta
Triatleta | País | Núm. de Sub-8h |
Sebastian Kienle | GER | 5 |
Chris McCormack | AUS | 4 |
Marino Vanhoenacker | BEL | 4 |
Brent McMahon | CAN | 4 |
Timo Bracht | GER | 3 |
Nils Frommhold | GER | 3 |
Jan Frodeno | GER | 3 |
Lionel Sanders | CAN | 3 |
Andreas Raelert | GER | 2 |
Eneko Llanos | ESP | 2 |
Jurgen Zack | GER | 2 |
Lothar Leder | GER | 2 |
Thomas Hellriegel | GER | 2 |
Patrik Nilsson | SWE | 2 |
Ronnie Schildknecht | SUI | 2 |
Will Clarke | GBR | 2 |
Joe Skipper | GBR | 2 |
Ivan Rana | ESP | 2 |
Michael Weiss | AUT | 2 |
Terenzo Bozzone | NZL | 2 |
James Cunnama | RSA | 1 |
Jan van der Marel | NED | 1 |
Luc Van Lierde | BEL | 1 |
Michael Gohner | GER | 1 |
Peter Reid | CAN | 1 |
Rasmus Henning | DEN | 1 |
Dirk Bockel | LUX | 1 |
Victor Del Corral | ESP | 1 |
Andrew Starykowicz | USA | 1 |
Filip Ospaly | CZE | 1 |
Christian Kramer | GER | 1 |
Timothy O'Donnell | USA | 1 |
Igor Amorelli | BRA | 1 |
Craig Alexander | AUS | 1 |
Faris Al Sultan | GER | 1 |
David Dellow | AUS | 1 |
Luke McKenzie | AUS | 1 |
Andi Boecherer | GER | 1 |
Andy Potts | USA | 1 |
Ben Hoffman | USA | 1 |
Matt Hanson | USA | 1 |
Tyler Butterfield | BER | 1 |
Kirill Kotsegarov | EST | 1 |
Tim Don | GBR | 1 |
Bart Aernouts | BEL | 1 |
Anthony Costes | FRA | 1 |
Mike Phillips | NZL | 1 |
Viktor Zyemtsev | UKR | 1 |
Stefan Schmid | GER | 1 |
Número de sub8 por prueba
Prueba | Núm. de Sub-8h |
Roth | 26 |
Klagenfurt | 9 |
Frankfurt | 7 |
Brazil | 6 |
Arizona | 6 |
Texas | 5 |
Florida | 4 |
Barcelona | 4 |
Cozumel | 4 |
Busselton | 3 |
Copenhagen | 2 |
Port Elizabeth | 2 |
Almere | 2 |
Melbourne | 1 |
Taupo | 1 |